Ты ездишь - мы продаем
- Желаешь выгоднее продать свой автомобиль?
- Не желаешь оставить автомобиль на торговой площадке?
- Нет времени самому заниматься продажей?
Бесконкурентно лучший выбор Безопасно и просто Покупай прямиком на Латвийский лизинг
Год | 07/2018 |
Мотор | 2.0 (135 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 71889 km |
Год | 09/2017 |
Мотор | 2.0 (140 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 95286 km |
Год | 09/2013 |
Мотор | 3.0 (245 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 77798 km |
Год | 11/2022 |
Мотор | 0.0 (153 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 8 km |
Год | 10/2019 |
Мотор | 1.5 (110 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 63576 km |
Год | 06/2019 |
Мотор | 1.0 (44 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 1922 km |
Год | 05/2020 |
Мотор | 1.0 (294 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 12900 km |
Год | 04/2012 |
Мотор | 3.0 (180 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 308787 km |
Год | 07/2011 |
Мотор | 3.5 (183 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 117064 km |
Год | 01/2012 |
Мотор | 3.0 (225 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 168330 km |
Год | 08/2013 |
Мотор | 3.0 (180 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 129390 km |
Год | 08/2022 |
Мотор | 1.0 (120 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 15 km |
Год | 08/2021 |
Мотор | 0.0 (377 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 13650 km |
Год | 12/2020 |
Мотор | 0.0 (377 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 38506 km |
Год | 03/2022 |
Мотор | 0.0 (378 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 12304 km |
Год | 09/2021 |
Мотор | 0.0 (378 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 30821 km |
Год | 01/2020 |
Мотор | 2.9 (243 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 77200 km |
Год | 02/2015 |
Мотор | 3.0 (317 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 93420 km |
Год | 12/2019 |
Мотор | 2.0 (140 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 96876 km |
Год | 12/2019 |
Мотор | 3.0 (195 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 93500 km |
Год | 12/2021 |
Мотор | 0.0 (378 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 15567 km |
Год | 03/2022 |
Мотор | 0.0 (208 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 23878 km |
Год | 06/2020 |
Мотор | 0.0 (585 kw) |
Топливо | Электричество |
Пробег | 60300 km |
Год | 08/2018 |
Мотор | 3.0 (190 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 123338 km |
Год | 07/2016 |
Мотор | 3.0 (190 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 87941 km |
Год | 11/2019 |
Мотор | 3.0 (340 kw) |
Топливо | Подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
Пробег | 33181 km |
Год | 06/2019 |
Мотор | 4.4 (441 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 49616 km |
Год | 05/2019 |
Мотор | 1.6 (85 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 128556 km |
Год | 05/2016 |
Мотор | 3.0 (270 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег | 39710 km |
Год | 01/2016 |
Мотор | 3.0 (190 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 194721 km |
Год | 12/2014 |
Мотор | 3.0 (190 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 190000 km |
Год | 10/2019 |
Мотор | 3.0 (235 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 59091 km |
Год | 03/2015 |
Мотор | 3.0 (190 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 90966 km |
Год | 12/2021 |
Мотор | 0.0 (51 kw) |
Топливо | Бензин |
Пробег |
Год | 12/2015 |
Мотор | 1.6 (85 kw) |
Топливо | Дизель |
Пробег | 137506 km |